PCBモジュール
より優れたチップ調達チャネルに基づいて, 当社は、ESP8285/ESP8266シリーズチップまたはAR9331に基づくLCDモジュールおよび低エネルギーWi-Fi通信モジュールなどの各種通信モジュールを製造しています。, MT7601, RT5370 および RT5350 チップ, 2.4CC2540 ベースの GHz Bluetooth モジュール, 等, 2.4GHz Zigbee モジュール, CC3200/CC2530チップに基づくGPRS/GSM通信モジュール, 等. その上, 私たちは通常、クライアントの要求に応じてモジュールに基づいてPCBAサービスを提供します.
LCDモジュール
低エネルギー Wi-Fi モジュール
チップの種類 | ESP8266-01/07/08/12S/12F (売れ筋商品) | |
---|---|---|
MCUの種類 | Tensilica L106 低消費電力 16/32 桁MCU | |
無線規格 | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
ポートの種類 | GPIO, UART, SPI, 等 | |
送信電力 | -20dBM~4dBm | |
主な特長 | TCP/IPプロトコルスタックをサポート | |
WPA/WPA2セキュリティモードをサポート | ||
スマートコンフィグ機能をサポート | ||
STA/AP/STA+AP 動作モードをサポート | ||
消費電力以下 1.0 mW (DTIM3) スタンバイ状態 | ||
ATリモートおよびクラウドOTAアップグレードをサポート | ||
TRスイッチ内蔵, バラン, LNA, パワーアンプとマッチングネットワーク | ||
動作電圧範囲は2.4V〜3.6Vです。 |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(低エネルギー)
HC05/HC06 | Bluetoothプロトコル: BLE V2.0+EDR | |
---|---|---|
消費電力: 3.3DC50mA | ||
チップソリューション: CSR BC417143 | ||
HC05サポート >30 ATコマンド, HC06 は少数の AT コマンドのみをサポートします | ||
HM10/HM11 | チップソリューション: OF CC2540 | |
メモリー容量: 256KB | ||
ATコマンドをサポート | ||
動作電圧: 通常DC3.3V |