Módulo PCB
Com base em melhores canais de fornecimento de chips, fabricamos módulos LCD e tipos de módulos de comunicação, como módulos de comunicação Wi-Fi de baixo consumo de energia baseados em chips da série ESP8285/ESP8266 ou AR9331, MT7601, Chips RT5370 e RT5350, 2.4Módulos Bluetooth de GHz baseados em CC2540, etc., 2.4Módulos Zigbee de GHz, Módulos de comunicação GPRS/GSM baseados em chips CC3200/CC2530, etc. Além do mais, geralmente fornecemos serviço PCBA com base nos módulos conforme nossos clientes solicitaram.
Módulo LCD
Módulo Wi-Fi de baixo consumo de energia
| Tipo de chip | ESP8266-01/07/08/12S/12F (Mais vendidos) | ![]() |
|---|---|---|
| Tipo de UCM | Tensilica L106 de baixa potência 16/32 dígitos MCU | |
| Padrão sem fio | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
| Tipo de porta | GPIO, UART, IPS, etc | |
| Transmitir energia | -20dBM~4dBm | |
| Principais recursos | Suporta pilha de protocolos TCP/IP | |
| Suporta modo de segurança WPA/WPA2 | ||
| Suporta função Smart Config | ||
| Suporta modos de trabalho STA/AP/STA+AP | ||
| Consumo de energia inferior a 1.0 mW (DTIM3) em estado de espera | ||
| Suporte AT remoto e atualização Cloud OTA | ||
| Interruptor TR integrado, balun, LNA, amplificador de potência e rede correspondente | ||
| A faixa de tensão de trabalho é 2,4 V ~ 3,6 V |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(Baixa energia)
| HC05/HC06 | Protocolo Bluetooth: BLE V2.0+EDR | ![]() |
|---|---|---|
| Consumo de energia: 3.3VCC 50mA | ||
| Solução de chips: CSR BC417143 | ||
| Suporte HC05 >30 Comandos AT, HC06 suporta apenas alguns comandos AT | ||
| HM10/HM11 | Solução de chips: DE CC2540 | |
| Tamanho da memória: 256KB | ||
| Suporte a comandos AT | ||
| Tensão de trabalho: geralmente 3,3 VCC |

















