PCB-module
Op basis van betere chipsourcingkanalen, wij vervaardigen LCD-modules en soorten communicatiemodules zoals energiezuinige Wi-Fi-communicatiemodules op basis van chips uit de ESP8285/ESP8266-serie of AR9331, MT7601, RT5370- en RT5350-chips, 2.4GHz Bluetooth-modules gebaseerd op CC2540, enz., 2.4GHz Zigbee-modules, GPRS/GSM-communicatiemodules gebaseerd op CC3200/CC2530-chips, enz. Daarnaast, we bieden meestal PCBA-service op basis van de modules zoals onze klanten vroegen.
LCD-module
Energiezuinige wifi-module
| Chiptype | ESP8266-01/07/08/12S/12F (Hete verkopers) | ![]() |
|---|---|---|
| MCU-type | Tensilica L106 laag vermogen 16/32 cijfers MCU | |
| Draadloze standaard | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
| Poorttype | GPIO, UART, SPI, enz | |
| Zend kracht uit | -20dBM~4dBm | |
| Belangrijkste kenmerken | Ondersteuning van TCP/IP-protocolstack | |
| Ondersteuning van WPA/WPA2-beveiligingsmodus | ||
| Ondersteuning van de Smart Config-functie | ||
| Ondersteuning STA/AP/STA+AP werkmodi | ||
| Stroomverbruik minder dan 1.0 mW (DTIM3) in standby-status | ||
| Ondersteuning van AT-afstandsbediening en Cloud OTA-upgrades | ||
| Ingebouwde TR-schakelaar, balun, LNA, eindversterker en bijpassend netwerk | ||
| Het werkspanningsbereik is 2,4V ~ 3,6V |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(Lage energie)
| HC05/HC06 | Bluetooth-protocol: BLE V2.0+EDR | ![]() |
|---|---|---|
| Stroomverbruik: 3.3gelijkstroom 50mA | ||
| Chip-oplossing: MVO BC417143 | ||
| HC05 ondersteunt >30 AT-opdrachten, HC06 ondersteunt slechts enkele AT-opdrachten | ||
| HM10/HM11 | Chip-oplossing: VAN CC2540 | |
| Geheugengrootte: 256KB | ||
| Ondersteuning AT-opdrachten | ||
| Werkspanning: meestal 3,3 VDC |

















